NZOZ OPTIMA
Medycyna Podróży
W naszym Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży przygotujesz się na najbardziej egzotyczną podróż. Pomoże Ci w tym nasza doktor
- Iwona Socha środy 14:00-18:00
Zaplanuje niezbędne szczepienia, pomoże skompletować apteczkę , odpowie na Państwa pytania.
I wizyta 1 osoby – 150 zł
I wizyta 2 osób – 200 zł
I wizyta rodzinna od 3 osób – 250 zł
—————————————————-
Kolejna wizyta 1 osoby – 70 zł
Kolejna wizyta 2 osób – 100 zł
Kolejna wizyta rodzinna od 3 osób – 150 zł
Cennik szczepionek przydatnych przed wyjazdem
| Lp | Nazwa szczepionki | Szczepionka przeciw | Wiek i sposób podania | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADACEL | błonica,tężec, krztusiec | > 4 r.ż. i.m. | 150 zł |
| 2 | AVAXIM 160 U | wzw A ( HBV) | > 15 r.ż. i.m. | 250 zł |
| 3 | BEXSERO | meningokoki t. b | > 2 m.ż. i.m. | 450 zł |
| 4 | BOOSTRIX POLIO | błonica, tężec, krztusiec, polio | > 4 r.ż. i.m. | 160 zł |
| 5 | CERVARIX | HPV | >9 r.ż. i.m. | brak |
| 6 | DUKORAL | Cholera | >2 r.ż. p.o | 260 zł |
| 7 | DULTAVAX | błonica,tężec, polio | >6 r.ż. i.m. | brak |
| 8 | ENGERIX JUNIOR | wzw B ( HBV) | 0-15 r.ż i.m. | 90 zł |
| 9 | ENGERIX ADULT | wzw B ( HBV) | >16 r.ż i.m. | 90 zł |
| 10 | FSME IMMUN JUNIOR | KZM | >1-15 r.ż. i.m. | 200 zl |
| 11 | FSME IMMUN ADULT | KZM | >16 r.ż. i.m. | 200 zł |
| 12 | GARDASIL | HPV | >9 r.ż. i.m. | 500 zł |
| 13 | HEPAVAX 20 mg | wzw B | >15 r.ż. i.m. | 80 zł |
| 14 | HEXACIMA | DTP;wzw B;polio;HIB | >6 t.ż. i.m. | 300 zł |
| 15 | INFANRIX HEXA | DTP;wzw B;polio;HIB | 2 – 36 m.ż. i.m. | 300 zł |
| 16 | INFANRIX IPV HIB | DTP;polio;HIB | 2 – 36 m.ż. i.m. | 200 zł |
| 17 | IXIARO | japońskie zapalenie mózgu | >2 m.ż. i.m. | 520 zł |
| 18 | NIMENRIX | meningokoki A,C,Y,W 135 | >6 t.ż. i.m. | 260 zł |
| 19 | PENTAXIM | DTP;polio;HIB | >6 t.ż. – 24 m.ż. i.m. | 200 zł |
| 20 | PREVENAR 13 | pneumokoki | >6 t.ż. i.m. | 300 zł |
| 21 | PREVENAR 20 | pneumokoki | >6 t.ż. i.m. | 330 zł |
| 22 | PRIORIX | odra,świnka i różyczka | >12 m.ż. i.m. | 200 zł |
| 23 | STAMARIL | żółta febra | >9 m.ż i.m. | 320 zł |
| 24 | TWINRIX ADULT | wzw A i B | >16 r.ż. i.m. | 280 zł |
| 25 | TETANA | tężec | Nie podano wieku w Chpl | 50 zł |
| 26 | TYPHIM VI | dur brzuszny | >2 r.ż. i.m. | 300 zł |
| 27 | VERORAB | wścieklizna | wysokie ryzyko ekspozycji | 280 zł |
| 28 | VARILRIX | ospa wietrzna | >9 m.ż. s.c | 280 zł |
| 29 | VIVOTIF | dur brzuszny | >5 r.ż. p.o. | 250 zł |
| 30 | HAVRIX JUNIOR | wzw A | >1r.ż. – 18r.ż i.m. | 200 zł |
| 31 | HAVRIX ADULT | wzw A | >19 r.ż. i.m. | 250 zł |
| 32 | VAXIGRIP TETRA | grypa sezonowa | >6 m.ż. i.m. | 80 zł |
| 33 | QDENGA | 600 zł | ||
| 34 | INFLUVAC TETRA | grypa sezonowa | >6.m.ż. i.m. | brak |
| 35 | ADACEL POLIO | błonnica,tężec,krztusiec,polio | 7 r.ż. i.m. | 190 zł |
| 36 | ABRYSVO | p/RSV | 7 r.ż. i.m. | 900 zł |
| 37 | SHINGRIX | p/półpasiec | 7 r.ż. i.m. | 800 zł |

