NZOZ OPTIMA
Grafik Pracy Lekarzy
| LEKARZ | SPECJALNOŚĆ | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWONA SOCHA | MEDYCYNA RODZINNA | 08:00 – 13:00 | 13:00 – 19:00 | 11:00 – 14:00 SZCZEPIENIA | PRACA ZDALNA | 08:00 – 12:00 |
| BOGNA SZCZYGIELSKA | INTERNISTA | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 14:00 | 13:00 – 19:00 | 08:00 – 14:00 | PRACA ZDALNA |
| MAŁGORZATA SOKALSKA – CIERKOŃ | MEDYCYNA RODZINNA | 13:00 – 19:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 14:00 | 13:00 – 19:00 | PRACA ZDALNA |
| SYLWIA WINNICZUK | MEDYCYNA RODZINNA | 8:00 – 13:00 | 8:00 – 14:00 SZCZEPIENIA | PRACA ZDALNA | 08:00 – 14:00 | 14:00 – 19:00 |
| JAKUB KULETA | MEDYCYNA RODZINNA | 13:00-19:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 14:00-19:00 | 13:00-19:00 |
| PAWEŁ KOZARZEWSKI | MEDYCYNA RODZINNA | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 13:00 | 14:00 – 18:00 | 13:00 – 18:00 SZCZEPIENIA | 08:00 – 14:00 |
| MAGDALENA BIELSKA | LEKARZ | 14:00 – 19:00 | 13:00 – 19:00 | 14:00 – 19:00 | 08:00 – 13:00 | 08:00 – 14:00 |
| WOJCIECH KOŁCIUK | PEDIATRA | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 15:00 | 14:00 – 19:00 | 08:00 – 14:00 |
| ANNA OLSZEWSKA | PEDIATRA | 13:30 – 18:00 SZCZEPIENIA | – | – | 08:00 – 14:00 | – |
W przypadku zwolnień i szkoleń specjalizacyjnych grafiki lekarzy mogą ulegać zmian.

